2000 National Schools of Character and National Finalists
National Schools of Character
| Columbine Elementary School | Woodland Park, CO | Grades PreK-5 |
| Cotswold Elementary School | Charlotte, NC | Grades K-5 |
| Emperor Elementary School | San Gabriel, CA | Grades K-6 |
| Excelsior Academy | San Diego, CA | Grades 4-12 |
| Kennerly Elementary School | St. Louis, MO | Grades K-5 |
| Longfellow Elementary School | Hastings, NE | Grades K-6 |
| Morgan Road Elementary School | Liverpool, NY | Grades K-6 |
| Mt. Lebanon School District | Pittsburgh, PA | Grades K-12 |
| South Carroll High School | Sykesville, MD | Grades 9-12 |
| Walnut Hill Elementary School | Dallas, TX | Grades PreK-6 |
National Finalists
| Bordentown Regional School District | Crosswicks, NJ |
| Brook Park Talent Development Academy | Indianapolis, IN |
| Dayton Grade School | Dayton, OR |
| Devereux Glenholme School | Washington, CT |
| Jacksonville Country Day School | Jacksonville, FL |
| Johnakin Middle School | Marion, SC |
| Laurence 2000 School | Valley Glen, CA |
| Leesville Road Middle School | Raleigh, NC |
| Lore Elementary School | Ewing, NJ |